平成30年度静岡県高等学校新人大会サッカー競技
県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2019/2/3(日) | 1回戦 | 浜松開誠館 | 〇 2-0 |
2019/2/9(土) | 2回戦 | 浜松北 | ーー |
2019/2/10(日) | 3回戦 | -- | -- |
2019/2/16(土) | 準決勝 | -- | -- |
2019/2/17(日) | 決勝 | -- | -- |
中部2次ラウンド(トーナメント)
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2019/1/19(土) | 1回戦 | 静岡商業 | ○ 7-3 県大会出場決定 |
2019/1/20(日) | 順位決め | 藤枝明誠 | ○ 2-1 |
2019/1/26(土) | 順位決め準決勝 | 静岡学園 | × 0-4 |
2019/1/27(日) | 3位決 | 城北 | × 3-3 PK5-6 |
中部1次ラウンド
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/12/15(土) | 1回戦 | 城南静岡 | 〇1-0 |
2018/12/16(日) | 2回戦 | 清水国際 | 〇12-0 |
2019/1/12(土) | 3回戦 | 清水西 | 〇3-0 |
平成30年度静岡県高校サッカー選手権大会
県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/11/3(土) | 1回戦 | 袋井 | ○1-0 |
2018/11/4(日) | 2回戦 | 開誠館 | ×0-2 |
2018/11/11(日) | 準決勝 | -- | -- |
2018/11/17(土) | 決勝 | -- | -- |
1次トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/10/13(土) | 3回戦 | 浜松湖南 | 〇 4-0 |
2018/10/20(土) | 4回線 | 浜松西 | ○ 4-0 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2018静岡・スルガカップ
県Aリーグ戦績【結果】
地域リーグ戦績【結果】
東海ルーキーリーグ
東海ルーキーリーグ戦績【結果】
平成30年度静岡県高等学校総合体育大会
県大会 3位
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/5/13(日) | 1回戦 | 湖東 | ○ 4-0 |
2018/5/19(土) | 2回戦 | 飛龍 | ○ 1-1(PK4-2) |
2018/5/20(日) | 3回戦 | 静岡学園 | ○ 2-1 |
2018/5/26(土) | 準決勝 | 清水桜ヶ丘 | × 1-1 (PK5-4) |
2018/6/3(日) | 決勝 | - |
中部2次ラウンド(トーナメント) 1位通過
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/4/30(月) | 1回戦 | 島田商業 | 〇 11-0 |
2018/5/3(木) | 順位決め | 焼津中央 | ○ 3-0 |
2018/5/4(金) | 順位決め準決 | 静岡 | ○ 7-0 |
2018/5/5(土) | 順位決め決勝 | 清水東 | ○ 0-0 PK3-0 |
平成29年度静岡県高等学校新人大会
県大会(トーナメント) 準優勝
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/2/4(日) | 1回戦 | 浜松市立 | 3-0 ○ |
2018/2/10(土) | 2回戦 | 浜松工業 | 5-2 ○ |
2018/2/11(日) | 準々決勝 | 富士市立 | 3-1 ○ |
2018/2/17(土) | 準決勝 | 藤枝東 | 2-0 ○ |
2018/2/18(日) | 決勝 | 静岡学園 | 0-3 × |
中部2次ラウンド(トーナメント) 2位通過
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/1/21(日) | 1回戦 | 東海翔洋 | ○ 3-1 県大会出場決定 |
2018/1/27(土) | 順位決め | 清水桜ヶ丘 | ○ 2-1 |
2018/1/28(日) | 順位決め | 藤枝東 | × 2-2 PK(8-9) |
中部1次ラウンド(リーグ) 1位通過
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/1/7(日) | 10時 | 相良 | ○ 19-0 |
2018/1/13(土) | 12時 | 駿河総合 | ○ 11-0 |
2018/1/14(日) | 12時 | 清水西 | ○ 9-1 |
第96回全国高校サッカー選手権静岡大会
トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2017/10/14(土) | オイスカ | 4-1 | |
2017/10/21(土) | 静清 | 1-1 (PK6-7) |
2017 静岡県ユースリーグ(Aリーグ)
<後期>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2017/7/16(日) | 磐田東 | 1-0 ○ |
第2節 | 2017/7/22(土) | 袋井 | 0-2 × |
第3節 | 2017/7/26(水) | 科学技術 | 1-1 △ |
第4節 | 2017/9/2(土) | 富士市立 | 5-4 ○ |
第5節 | 2017/9/9(土) | 飛龍 | 5-0 ○ |
第6節 | 2017/9/9(土) | 東海大翔洋 | 3-1 ○ |
第7節 | 2017/9/17(日) | 静岡学園Ⅱ | 2-0 ○ |
第8節 | 2017/10/1(日) | 浜名 | 4-1 ○ |
第9節 | 2017/10/8(日) | 聖隷クリストファー | 2-1 ○ |
<前期>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2017/3/11(土) | 磐田東 | 2-2 △ |
第2節 | 2017/3/19(日) | 袋井 | 1-2 × |
第3節 | 2017/4/9(日) | 科学技術 | 3-3 △ |
第4節 | 2017/4/15(土) | 富士市立 | 3-3 △ |
第5節 | 2017/6/11(日) | 飛龍 | 1-1 △ |
第6節 | 2017/6/18(日) | 東海大翔洋 | 2-2 △ |
第7節 | 2017/6/25(日) | 静岡学園Ⅱ | 3-1 ○ |
第8節 | 2017/7/2(日) | 浜名 | 1-2 × |
第9節 | 2017/7/8(土) | 聖隷クリストファ | 3-0 ○ |
2017 中部地区ユースリーグ(2部リーグ)
<Aブロック> 7位
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2017/5/28 | 島田樟誠 | 3-0 ○ |
第2節 | 2017/6/17 | 金谷 | 3-2 ○ |
第3節 | 2017/6/18 | 清水国際 | 1-0 ○ |
第4節 | 2017/6/25 | 静岡市立 | 2-2 △ |
第5節 | 2017/7/2 | 藤枝明誠D | 2-5 × |
第6節 | 2017/7/9 | 清水桜ヶ丘C | 0-1 × |
第7節 | 2017/7/16 | 静岡城北C | 3-0 ○ |
第8節 | 2017/7/16 | 川根 | 13-0 ○ |
第9節 | 2017/7/22 | 静清C | 4-0 ○ |
第10節 | 2017/7/30 | 島田工業B | 1-1 △ |
第11節 | 2017/8/26 | 静岡商業B | 3-0 ○ |
第12節 | 2017/9/2 | 城南静岡 | 2-1 ○ |
第13節 | 2017/9/10 | 藤枝北 | 0-3 × |
第14節 | 2017/9/17 | 清水エスパルスB | 0-4 × |
第15節 | 2017/--/-- | 静岡北B | 2-3 × |
第16節 | 2017/10/8(日) | 科学技術C | 7-2 ○ |
2017 ルーキーリーグ
<東海> 6位
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2017/5/4 | 飛龍/td> | 3-2 ○ |
第2節 | 2017/5/5 | 磐田東 | 1-1 △ |
第3節 | 2017/5/5 | 各務原 | 2-1 ○ |
第4節 | 2017/5/6 | 暁秀 | 4-0 ○ |
第5節 | 2017/--/-- | 津工業 | 3-0 ○ |
第6節 | 2017/10/1 | 東海学園 | 3-1 ○ |
第7節 | 2017/10/9 | 中京大中京 | 3-4 × |
第8節 | 2017/9/10 | 開誠館 | 0-1 × |
第9節 | 2017/--/-- | 清水東 | 2-2 △ |
第10節 | 2017/10/7 | 大垣工業B | 8-2 ○ |
第11節 | 2017/10/8 | 藤枝東 | 0-1 × |
第12節 | 2017/10/8 | 藤枝明誠 | 0-4 × |
第13節 | 2017/10/9 | 岐阜工業 | 1-1 △ |
平成29年度高校総体サッカー静岡県大会【3位】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2回戦 | 2016/5/20(土) | 富士東 | 3-0 |
3回戦 | 2017/5/21(日) | 富士 | 4-0 |
準々決勝 | 2017/5/27(土) | 浜松開誠館 | 2-1 |
準決勝 | 2017/5/28(日) | 清水東 | 1-2 |
平成29年度高校総体サッカー中部地区大会【優勝】
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2016/5/3(火) | 1回戦 | 清水西 | 5-2 |
2016/5/4(水) | 準々決勝 | 東海大翔洋 | 4-1 |
2016/5/7(土) | 準決勝 | 科学技術 | 4-3 |
2016/5/8(日) | 決勝 | 清水東 | 3-0 |
2年連続 総体中部大会 優勝!
平成28年度静岡県高校新人サッカー大会【ベスト8】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 2017/2/5(日) | 伊豆総合 | 2-0 |
2回戦 | 2017/2/11(土) | 浜松市立 | 2-0 |
準々決勝 | 2017/2/12(日) | 藤枝東 | 0-4 |
平成28年度静岡県高校サッカー新人戦中部大会
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 2017/1/21(土) | 榛原 | 5-1 |
準々決勝 | 2017/1/22(日) | 清水東 | 0-0 PK(3-5) |
5位決定1回戦 | 2017/1/28(土) | 東海翔洋 | 0-1 |
7位決定戦 | 2017/1/29(日) | 藤枝明誠 | 1-1 PK(0-3) |
第95回全国高校サッカー選手権静岡大会【ベスト8】
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2016/11/3(木) | 藤枝東 | 1-0 | |
準々決勝 | 2016/11/5(土) | 藤枝明誠 | 0-2 |
一次トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2016/10/15(土) | 島田工 | 2-0 |
2016/10/22(土) | 桐陽 | 7-0 |
決勝トーナメント出場決定!
2016 静岡県地域リーグ(中部地区)【第4位】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2016/5/29(日) | 藤枝北B | 4-1 ○ |
第2節 | 2016/6/12(日) | 静岡市立 | 2-2 △ |
第3節 | 2016/6/18(土) | 相良 | 6-0 ○ |
第4節 | 2016/6/26(日) | 静岡北B | 2-0 ○ |
第5節 | 2016/7/3(日) | 清水国際 | 3-0 ○ |
第6節 | 2016/7/9(土) | 東海翔洋D | 0-1 × |
第7節 | 2016/7/16 (土 ) | 藤枝西B | 3-0 ○ |
第8節 | 2016/ / ( ) | 島田樟誠 | 5-3 ○ |
第9節 | 2016/7/24(日) | 静岡西B | 4-0 ○ |
第10節 | 2016/7/31(日) | 清水東B | 1-1 △ |
第11節 |
2016/8/7(日) | 静岡 | 1-0 ○ |
第12節 | 2016/8/21(日) | 静清B | 2-2 △ |
第14節 | 2016/9/4(日) | エスパルスB | 0-3 × |
第15節 | 2016/9/11(日) | 金谷 | 5-1 ○ |
平成28年度高校総体サッカー静岡県大会【ベスト16】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2回戦 | 2015/5/21(土) | 沼津工業 | 9-1 |
3回戦 | 2015/5/22(日) | 磐田東 | 0-1 |
平成28年度高校総体サッカー中部地区大会【優勝】
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2016/5/3(火) | 1回戦 | 焼津中央 | 2-1 |
2016/5/4(水) | 順々決勝 | 清水東 | 5-0 |
2016/5/7(土) | 準決勝 | 静岡北 | 1-0 |
2016/5/8(日) | 決勝 | 藤枝東 | 1-0 |
久しぶりの 中部大会 優勝!
予選リーグ
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2016/4/23(土) | 金谷 | 5-0 |
2016/4/24(日) | 相良 | 7-1 |
2016/4/29(金) | 清水西 | 2-1 |
2016 静岡県ユースリーグ(Aリーグ)【第5位】
<前期>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2016/3/13(日) | 飛龍 | 2-4 × |
第2節 | 2016/3/19(土) | 袋井 | 1-1 △ |
第3節 | 2016/4/9(土) | 藤枝東 | 0-3 × |
第4節 | 2016/4/17(日) | 富士市立 | 2-0 ○ |
第5節 | 2016/6/12(日) | 静岡学園Ⅱ | 0-2 × |
第6節 | 2016/6/19(日) | 磐田東 | 0-3 × |
第7節 | 2016/6/25(土) | 東海大翔洋 | 0-2 × |
第8節 | 2016/7/3(日) | 科学技術 | 2-4 × |
第9節 | 2016/7/9(土) | 清水東 | 1-1 △ |
<後期>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2016/7/17(日) | 飛龍 | 2-2 △ |
第2節 | 2016/7/23(土) | 袋井 | 2-0 ○ |
第3節 | 2016/7/27(水) | 藤枝東 | 1-4 × |
第4節 | 2016/7/31(日) | 富士市立 | 2-1 ○ |
第5節 | 2016/8/27(土) | 静岡学園Ⅱ | 3-1 ○ |
第6節 | 2016/9/3(土) | 磐田東 | 4-2 ○ |
第7節 | 2016/9/10(土) | 東海大翔洋 | 2-1 ○ |
第8節 | 2016/10/2(日) | 科学技術 | 0-1 × |
第9節 | 2016/10/8(土) | 清水東 | 3-2 ○ |
平成27年度静岡県高校新人サッカー大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 2016/2/7(日) | 開誠館 | 0-3 |
平成27年度静岡県高校サッカー新人戦中部大会
予選リーグ
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2016/1/9(土) | 金谷 | 16-0 |
2016/1/11(月) | 聖光学院 | 20-0 |
2016/1/16(土) | 清水西 | 2-2 |
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 2016/1/24(日) | 静岡北 | 4-3 |
ブロック準決勝 | 2016/1/30(土) | 桜ヶ丘 | 0-3 |
第94回全国高校サッカー選手権静岡大会【ベスト16】
一次トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2015/10/18(日) | 駿河総合 | 2-1 |
2015/10/11(日) | 浜松市立 | 7-1 |
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 2015/10/31(土) | 静岡学園 | 0-4 |
多くのご声援ありがとうございました。
2015 静岡県ユースリーグ(Aリーグ)【第7位】
<前期>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2015/3/15(日) | 東海大翔洋 | 0-2 × |
第2節 | 2015/3/21(土) | 清水東 | 2-2 △ |
第3節 | 2014/4/5(日) | 浜松南 | 2-1 ○ |
第4節 | 2015/4/11(土) | 飛龍 | 0-5 × |
第5節 | 2015/4/19(日) | 藤枝明誠 | 1-4 × |
第6節 | 2015/6/14(日) | 科学技術 | 1-2 × |
第7節 | 2015/6/20(土) | 袋井 | 2-2 △ |
第8節 | 2015/6/27(土) | 静岡西 | 0-1 × |
第9節 | 2015/7/4(土) | 聖隷クリストファー | 2-1 ○ |
<後期>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第10節 | 2015/7/11(土) | 東海大翔洋 | 0-0 △ |
第11節 | 2015/7/18(土) | 清水東 | 0-1 × |
第12節 | 2015/7/25(土) | 浜松南 | 3-0 ○ |
第13節 | 2015/7/28(火) | 飛龍 | 0-6 × |
第14節 | 2015/8/2(日) | 藤枝明誠 | 1-4 × |
第15節 | 2015/9/12(土) | 科学技術 | 1-1 △ |
第16節 | 2015/9/6(日) | 袋井 | 1-3 × |
第17節 | 2015/9/26(土) | 静岡西 | 3-2 ○ |
第節 | 2015/10/4(日) | 聖隷クリストファー | 2-0 ○ |
5勝9敗4分 7位 来年度もAリーグで戦います。
2015 静岡県地域リーグ(中部地区)
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2015/6/13(土) | 静岡学園D | 2-4 × |
第2節 | 2015/8/29(土) |
城南静岡 | 1-1 △ |
第3節 | 2015/7/5(日) | 静岡西B | 1-2 × |
第4節 | 2015/7/11(土) | 静岡商B | 1-1 △ |
第5節 | 2015/7/19(日) | 清水西B | 2-0 ○ |
第6節 | 2015/6/19 (土 ) | 静岡大成 | 2-4 × |
第7節 | 2015/7/29(水) | 静清B | 1-3 × |
第8節 | 2015/8/2(日) | 島田樟誠 | 5-0 ○ |
第9節 | 2015/7/26(日) | 焼津中央B | 0-4 × |
第10節 |
2015/7/31(金) | 藤枝西 | 0-5 × |
第11節 | 2015/9/6(日) | 聖光学院 | 3-0 ○ |
第12節 | 2015/9/27(日) | 静岡 | 3-2 ○ |
第13節 | 2015/10/4(日) | 清水東B | 1-9 ○ |
平成27年度高校総体サッカー静岡県大会 【ベスト16】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2回戦 | 2015/5/23(土) | 浜松北 | 6-1 |
3回戦 | 2015/5/24(日) | 藤枝東 | 0-2 |
ベスト16
平成27年度高校総体サッカー中部地区大会【第5位】
予選リーグ
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2015/4/25(土) | 金谷 | 5-0 |
2015/4/26(日) | 焼津水産 | 4-0 |
2015/4/29(水) | 静岡北 | 4-2 |
予選リーグ1位通過
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2015/5/4(月) | 1回戦 | 焼津中央 | 2-0 |
2015/5/6(水) | 準々決勝 | 清水東 | 0-2 |
2015/5/9(土) | 島田工 | 1-0 | |
2015/5/10(土) | 5位決定戦 | 藤枝北 | 2-0 |
中部5位で県大会出場!
平成26年度静岡県高校サッカー新人戦中部大会
予選リーグ
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2015/1/10(土) | 静岡 | 3-1 |
2015/1/11(日) | 静岡東 | 1-1 |
2015/1/17(土) | 静岡商 | 0-1 |
決勝トーナメント進出ならず。インターハイに向けてがんばります。
第93回全国高校サッカー選手権静岡大会【ベスト16】
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2014/11/3(月) | 藤枝東 | 0-1 |
多くのご声援ありがとうございました。
2次リーグ
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2014/10/4(土) | 浜松北 | 0-0 |
2014/10/11(土) | 静岡城北 | 1-2 |
2014/10/12(日) | 浜名 | 1-0 |
1勝1敗1分 2位で決勝トーナメント出場
2014 静岡県ユースリーグ(Aリーグ)【第5位】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2014/3/22(土) | 浜名 | 1-0 |
第2節 | 2014/4/6(日) | 東海大翔洋 | 0-0 |
第3節 | 2014/4/12(土) | 聖隷クリストファー | 2-0 |
第4節 | 2014/4/20(日) | 富士市立 | 1-0 |
第5節 | 2014/4/26(土) | 浜松南 | 0-0 |
第6節 | 2014/6/14(土) | 静岡西 | 1-1 |
第7節 | 2014/6/22(日) | 飛龍 | 0-1 |
第8節 | 2014/6/28(土) | 加藤学園暁秀 | 0-0 |
第9節 | 2014/7/6(日) | 清水東 | 2-1 |
後第1節 | 2014/7/12(土) | 浜名 | 4-4 |
後第2節 | 2014/7/20(日) | 東海大翔洋 | 0-5 |
後第3節 | 2014/7/27(日) | 聖隷クリストファー | 1-3 |
後第4節 | 2014/7/31(木) | 富士市立 | 2-1 |
後第5節 | 2014/8/3(日) | 浜松南 | 2-0 |
後第6節 | 2014/8/31(日) | 静岡西 | 0-2 |
後第7節 | 2014/9/7(日) | 飛龍 | 2-0 |
後第8節 | 2014/9/28(日) | 加藤学園暁秀 | 2-3 |
後第9節 | 2014/10/19(日) | 清水東 | 2-2 |
7勝5敗6分 5位 来年度もAリーグで戦います。
平成26年度高校総体サッカー静岡県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2回戦 | 2014/5/24(土) | 藤枝明誠 | 1-2 |
選手権目指してがんばります!
平成26年度高校総体サッカー中部地区大会【第6位】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
7,8決 | 2014/5/10(土) | 静岡商 | 3-2 |
5,6決 | 2014/5/6(火) | 清水東 | 0-1 |
準々決勝 | 2014/5/4(日) | 静岡北 | 0-1 |
1回戦 | 2014/5/3(土) | 静岡 | 3-2 |
7位で県大会出場
第19回スルガカップ争奪静岡県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 2014/4/27(日) | 常葉大富士C | 0-3 |
多くの応援本当にありがとうございました。
平成25年度静岡県高校新人サッカー大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 2014/2/9(日) | 富士東 | 0-2 |
平成25年度静岡県高校サッカー新人戦中部大会【第8位】
<決勝トーナメント>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
準々決 | 2014/2/1(土) | 藤枝明誠 | 3-3 PK(11-12) |
2回戦 | 2014/1/26(日) | 藤枝西 | 2-1 |
5~8位で県大会出場
第92回全国高校サッカー選手権静岡県大会【第3位】
<決勝トーナメント>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
準決 | 2013/11/10(日) | 藤枝東 | 0-1 |
準々決 | 2013/11/9(土) | 袋井 | 2-1 |
一回戦 | 2013/11/3(日) | 藤枝明誠 | 1-0 |
第3位 ご声援ありがとうございました!
<2次リーグ>
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2013/10/19(土) | 浜松北 | 4-0 |
2013/10/20(日) | 科学技術 | 1-0 |
2013/10/26(土) | 聖隷クリストファー | 0-0 PK4-2 |
1位で2次リーグ通過。
第18回スルガカップ争奪静岡県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1回戦 | 2013/5/26(日) | Imperatore | 1-0 |
2回戦 | 2013/6/2(日) | LIBERAL焼津 | 1-0 |
3回戦 | 2013/6/9(日) | ヤマハ発動機 | 0-0 PK1-4 |
ご声援ありがとうございました。
平成25年度高校総体サッカー静岡県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2回戦 | 2013/5/18(土) | 浜松南 | 0-2 |
選手権目指してがんばります!
平成25年度高校総体サッカー中部地区大会【第5位】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2回戦 | 2013/4/28(日) | 大井川 | 1-0 |
準々決勝 | 2013/4/29(日) | 清水西 | 0-1 |
5位決 | 2013/5/3(金) | 静岡商 | 0-0(PK5-3) |
5位で県大会出場
2013 静岡県ユースリーグ(Aリーグ)【第3位】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2013/3/17(日) | 聖隷クリストファー | 2-2 |
第2節 | 2013/4/2(日) | 袋井 | 2-0 |
第4節 | 2013/4/14(日) | 加藤学園 | 4-1 |
第5節 | 2013/4/20(土) | 加藤学園暁秀 | 0-1 |
第6節 | 2013/6/9(日) | 静岡西 | 6-1 |
第7節 | 2013/6/16(日) | 飛龍 | 1-1 |
第8節 | 2013/6/23(日) | 東海大翔洋 | 2-0 |
第9節 | 2013/6/30(日) | 磐田東 | 0-1 |
第3節 | 2013/7/7(日) | 浜松南 | 0-0 |
後第1節 | 2013/7/14(日) | 聖隷クリストファー | 1-2 |
後第2節 | 2013/7/20(土) | 袋井 | 3-0 |
後第3節 | 2013/7/27(土) | 浜松南 | 3-1 |
後第4節 | 2013/7/30(火) | 加藤学園 | 5-1 |
後第5節 | 2013/8/4 (日) | 加藤学園暁秀 | 2-1 |
後第6節 | 2013/9/1 (日) | 静岡西 | 2-1 |
後第7節 | 2013/9/8 (日) | 飛龍 | 0-2 |
後第8節 | 2013/10/6 (日) | 東海大翔洋 | 3-0 |
後第9節 | 2013/10/12 (日) | 磐田東 | 3-2 |
県Aリーグ 第3位 来年度プリンスリーグ昇格目指して頑張ります!
2013 新人戦 静岡県大会 【準優勝】
攻撃力のある藤枝東を相手によく無得点で押さえましたが、PKで惜しくも準優勝でした。県Aリーグ、インターハイ、選手権でぜひタイトルを取りたいです。
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
決勝 | 2013/2/24(日) | 藤枝東 | 0(PK5-6)0 |
準決勝 | 2013/2/23(土) | 東海大翔洋 | 1(PK4-3)1 |
準々決勝 | 2013/2/17(日) | 静岡学園 | 2-1 |
二回戦 | 2013/2/11(月) | 聖隷クリストファー | 2-0 |
一回戦 | 2013/2/10(日) | 浜松城北工業 | 3-1 |
2013 新人戦中部地区大会【準優勝】
中部準優勝で県大会へ日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
決勝 | 2013/2/3(日) | 藤枝東 | 0-1 |
準決勝 | 2013/2/3(日) | 静岡城北 | 2-1 |
二回戦 | 2013/2/2(土) | 清水西高校 | 1-0 |
一回戦 | 2013/1/27(日) | 藤枝北高校 | 6-0 |
第91回 全国高校サッカー選手権大会 全国大会【一回戦敗退】
とてもいい経験ができました。また全国大会に出場し、次こそ勝利をおさめたいと思います。
ご支援ご声援ほんとうにありがとうございました。
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
一回戦 | 2012/12/31(月) | 長崎総合科学大学附属高校(長崎) | 0(PK4-5)0 |
第91回 全国高校サッカー選手権大会 静岡県大会 【優勝】
2次リーグから決勝まで全試合無失点という快挙を果たし、7年ぶり2度目の全国大会出場が
決まりました!ご声援ありがとうございます!
決勝トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
【決勝】 | 2012/11/25(日) | 藤枝明誠高校 | 0(PK4-3)0 |
【準決勝】 | 2012/11/17(土) | 開誠館高校 | 0(PK5-4)0 |
2012/11/10(土) | 静岡学園 | 1-0 | |
2012/11/03(土) | 飛龍高校 | 0(延長2-0)0 |
2次リーグ 【Eブロック 常葉橘、浜松湖東、清水西、静岡市立商】
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2012/10/27(土) | 浜松湖東 | 3-0 |
2012/10/21(日) | 清水西 | 5-0 |
2012/10/20(土) | 静岡市立商 | 2-0 |